суббота, 18 февраля 2017 г.





Уважаемые родители!
 27 февраля в 18.00 Ирина Столпер приедет с документами для сдачи Cambridge Exam в мае. Посмотрите таблицу. Если ваши дети будут сдавать уровень Starters или KET, принесите с собой паспорт.





Centre No: 3498 RU074
Centre Name: EF ENGLISH FIRST
YLE Starters Listening Version 177
CANDIDATE NAME PT1 PT2 PT3 PT4 TOTAL PERCENTAGE
Item Type
SEMEN MAKARENKO 5 3 3 4 15 75%
MATVEY MENSHIKOV 4 2 3 3 12 60%
ANASTASIA MASLENNIKOVA 2 2 3 1 8 40%
NASTYA YAKOVLEVA 2 5 2 4 13 65%
KATE CHEREDNICHINKO 5 4 2 4 15 75%
VERONIKA GAYDAROVICH 5 5 5 5 20 100%
YUNGIR SON 5 5 5 5 20 100%
ALEXLEY KHUDOLEY 4 5 4 4 17 85%
DINA DENISOVA 5 5 3 4 17 85%
LIZA VINOGRADOVA 2 4 3 4 13 65%
ANN IVANCHECNKO 5 5 3 3 16 80%
ZHENYA SMIRNOVA 5 5 3 3 16 80%
NASTYA VALENCHIK 2 4 2 4 12 60%
VLAD DOLPOPOLOV 5 4 3 4 16 80%
TONYA DYAKONOVA 5 5 3 3 16 80%
IVAN ZAITSEV 4 4 3 3 14 70%
YAROSLOS KARAN 5 3 4 3 15 75%
ULYANA KARPOVICH 5 2 3 4 14 70%
Maximum Scores 5 5 5 5 20 100%





YLE Starters Reading & Writing Version V177
CANDIDATE NAME PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 TOTAL PERCENTAGE
Item Type
SEMEN MAKARENKO 5 5 4 3 2 19 76%
MATVEY MENSHIKOV 5 3 2 1 0 11 44%
ANASTASIA MASLENNIKOVA 3 0 0 0 1 4 16%
NASTYA YAKOVLEVA 4 3 4 3 5 19 76%
KATE CHEREDNICHINKO 5 4 3 2 3 17 68%
VERONIKA GAYDAROVICH 5 5 5 4 5 24 96%
YUNGIR SON 5 5 4 5 5 24 96%
ALEXLEY KHUDOLEY 5 5 2 3 2 17 68%
DINA DENISOVA 5 5 4 5 3 22 88%
LIZA VINOGRADOVA 5 5 4 5 4 23 92%
ANN IVANCHECNKO 5 5 5 5 5 25 100%
ZHENYA SMIRNOVA 5 5 5 5 3 23 92%
NASTYA VALENCHIK 5 2 1 3 1 12 48%
VLAD DOLPOPOLOV 5 4 3 3 2 17 68%
TONYA DYAKONOVA 5 3 1 4 3 16 64%
IVAN ZAITSEV 5 2 2 2 0 11 44%
YAROSLOS KARAN 5 5 4 1 2 17 68%
ULYANA KARPOVICH 5 2 1 2 0 10 40%
Maximum Scores 5 5 5 5 5 25 100%













Комментариев нет:

Отправить комментарий